Technický filtrační papír
Technický filtrační papír je určen pro technické
aplikace jako jsou např. výrobní a poloprovozní zařízení. Tento filtrační papír je dostupný ve formě archů, kruhových výřezů, skládaných filtrů a výřezů jiných tvarů a v rolích. Je možné vyrobit filtrační papír na zakázku s vlastnostmi určenými uživatelem.
Základní technické parametry jsou zde:
Typ | Vlastnosti | Tloušťka (mm) |
Filtrační rychlost (s) |
Hmotnost (g/m2) |
---|---|---|---|---|
MN 713 | Střední rychlost filtrace, pro všeobecné použití | 0,15 | 20 | 70 |
MN 615 A | Střední rychlost filtrace, pro hlavní aplikace, lehce silnější než MN 615 | 0,20 | 20 | 80 |
MN 672 | Střední rychlost filtrace, velmi vysoká pevnost za mokra např. pro průmysl výroby cukru | 0,20 | 37 | 85 |
MN 674 | Pomalá rychlost filtrace, velmi vysoká pevnost za mokra | 0,19 | 90 | 85 |
MN 52 K | Papír z polyesteru s velmi vysokou mechanickou odolností i za mokra | -- | -- | 100 |
MN 875 | Střední rychlost filtrace, např. pro nápojový průmysl | 0,26 | 25 | 120 |
MN 918 | Vysoká filtrační rychlost, pro filtrace velkých objemů kapalin | 0,34 | 9 | 120 |
MN 625 | Střední filtrační rychlost, pro všeobecné použití | 0,26 | 30 | 130 |
MN 804 | Vysoká filtrační rychlost, měkký, např. pro nápojový průmysl | 0,40 | 5 | 140 |
MN 621 | Střední filtrační rychlost, pevný za mokra, např. pro analýzy půd | 0,27 | 40 | 130 |
MN 728 | Pomalá filtrační rychlost, obsahuje cca 30% aktivního uhlí pro odstranění barevných látek z kapalin |
0,40 | 55 | 170 |
MN 818 | Vysoká rychlost filtrace, silný adsorbent např. pro sběr kapek krve (Guthirův test) | 0,45 | 8 | 180 |
MN 960 | Vysoká rychlost filtrace, např. pro nápojový průmysl | 0,45 | 14 | 180 |
MN 180 | Střední pevnost za mokra, tvrdý, pro technické filtrace | 0,35 | 45 | 180 |
MN 675 | Pomalá rychlost filtrace, pevný, pro filtrace velkých objemů kapali | 0,35 | 60 | 180 |
MN 604 | Vysoká rychlost filtrace, tlustý, např. pro nápojový průmysl | 0,40 | 9 | 200 |
MN 827 | Silný adsorbent, měkký | 0,70 | 12 | 270 |
MN 835 | Podobný MN 827, pevný za mokra | 0,70 | 12 | 270 |
MN 270 | Velmi vysoká pevnost za mokra, tvrdý, pro technické filtrace | 0,54 | 50 | 270 |
MN 440 | Měkký tlustý filtrační papír | 1,0 | -- | 400 |
MN 520 | Měkký tlustý filtrační papír | 1,5 | -- | 500 |
MN 866 | Měkký tlustý filtrační papír | 1,7 | -- | 650 |
Další informace naleznete v Katalogu filtrace Macherey-Nagel na straně 14.
Dostupné velikosti a objednací čísla Vám sdělíme na požádání. Kontaktujte nás prosím na naší e-mailové adrese.
Brožury, Technické specifikace